足球即时比分网

足球即时比分网

足球即时比分网-足球比分手机版 2026年博士研究生“申请-考核”制综合考核成绩公示

日期: 2026-03-27
序号 考生编号(后五位) 姓名 专业 研究方向 专业核心科目笔试 专业外语笔试 专业及综合素质面试 外语听力及口语面试 加权总成绩
1 86192 赵*立 030302人口学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 95 45 93.00 45.20 93.24
2 86200 曾*凡 030302人口学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 89 44 88.40 45.80 88.92
3 86201 姚* 030302人口学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 94 42 84.80 43.00 88.52
4 86190 胡*银 030302人口学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 88 43 88.2 44.20 87.92
5 86191 石* 030302人口学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 80 40 90.4 45.60 85.28
6 86187 曹*宇 030302人口学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 82 41 84.4 43.40 83.44
7 86198 魏*珠 030302人口学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 77 42 84.80 41.60 81.44
8 86195 白*阳 030302人口学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 79 39 83 43.40 81.28
9 86202 程* 030302人口学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 80 44 74.00 36.00 77.6
10 86205 陆*梅 030302人口学 02少数民族高层次骨干人才招生计划 54 27 82.40 37.60 67.48
11 86243 戚*烨 0303Z1老年学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 93 48 95.20 46.20 94.12
12 86216 孙*绫 0303Z1老年学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 92 46 91.60 43.60 91.36
13 86220 刘*祺 0303Z1老年学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 88 48 90.20 45.20 89.92
14 86218 王*如 0303Z1老年学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 87 48 89.80 46.00 89.52
15 86213 吴*睿 0303Z1老年学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 87 48 88.20 42.00 88.08
16 86217 王* 0303Z1老年学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 86 45 89.80 42.60 87.84
17 86234 王*正 0303Z1老年学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 92 40 86.80 40.40 87.6
18 86241 陈*知 0303Z1老年学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 90 48 84.20 40.40 87.36
19 86227 张*祝 0303Z1老年学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 87 46 86.40 43.00 87.16
20 86224 张*耀 0303Z1老年学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 88 46 86.40 37.00 86.36
21 86223 王*宜 0303Z1老年学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 89 45 77.20 40.00 83.48
22 86230 邵*魁 0303Z1老年学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 86 46 80.00 38.80 83.36
23 86214 刘*志 0303Z1老年学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 88 48 76.00 39.00 83
24 86178 韩* 020106人口、资源与环境经济学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 97 39 96.00 46.40 94.28
25 86176 蔡*茜 020106人口、资源与环境经济学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 93 38 96.60 46.80 92.8
26 86180 方*格 020106人口、资源与环境经济学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 93 38 91.20 43.00 89.88
27 86166 汪*然 020106人口、资源与环境经济学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 83 38 87.00 43.20 84.24
28 86157 苏*卓 020106人口、资源与环境经济学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 71 40 88.40 41.60 80.08
29 86170 闫*帅 020106人口、资源与环境经济学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 74 38 86.00 40.60 79.72
30 86177 尹*栋 020106人口、资源与环境经济学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 73 38 83.80 40.00 78.32
31 86183 朱*春 020106人口、资源与环境经济学 02少数民族高层次骨干人才招生计划 67 37 87.80 38.00 76.92
32 86173 谢* 020106人口、资源与环境经济学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 72 40 80.80 35.40 76.2
33 86169 郑*琦 020106人口、资源与环境经济学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 60 38 87.40 41.20 74.8
34 86171 蔡*雅 020106人口、资源与环境经济学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 65 37 83.40 39.40 74.64
35 86160 韩* 020106人口、资源与环境经济学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 60 38 80.80 35.00 70.92
36 86179 王*苗 020106人口、资源与环境经济学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 62 39 78.60 33.20 70.68
37 86172 周*璇 020106人口、资源与环境经济学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 60 38 77.00 31.40 68.68
38 86283 谭*阳 120402社会医学与卫生事业管理 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 97 48 90.57 44.29 93.49
39 86286 彭*之 120402社会医学与卫生事业管理 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 94 47 88.00 45.71 91.34
40 86277 孔*亮 120402社会医学与卫生事业管理 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 91 45 88.43 40.29 88.83
41 86288 黄* 120402社会医学与卫生事业管理 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 89 44 82.43 36.57 84.69
42 86255 赵*彤 120402社会医学与卫生事业管理 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 87 42 81.29 39.43 83.6
43 86264 李*然 120402社会医学与卫生事业管理 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 85 41 81.29 39.43 82.6
44 86278 李* 120402社会医学与卫生事业管理 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 82 39 81.14 38.86 80.83
45 86285 张*文 120402社会医学与卫生事业管理 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 80 38 80.14 36.43 78.94
46 86284 吕* 120402社会医学与卫生事业管理 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 78 37 79.14 39.29 78.11
47 86297 杨*涵 120402社会医学与卫生事业管理 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 75 36 73.29 32.29 72.97
48 86261 董*杰 120402社会医学与卫生事业管理 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 75 36 71.14 33.71 72.4
49 86294 白*文 120402社会医学与卫生事业管理 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 73 34 69.86 33.57 70.66
50 86275 明*妤 120402社会医学与卫生事业管理 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 71 35 67.57 33.71 69.17
51 86298 徐*林 120402社会医学与卫生事业管理 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 70 36 68.71 32.00 69.08
52 86209 任* 0303J1中华民族共同体学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 88 43 90.33 42.83 88.5
53 86208 王* 0303J1中华民族共同体学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 86 43 90.83 42.83 87.9
54 86212 龙*迪 0303J1中华民族共同体学 02少数民族高层次骨干人才招生计划 57 25 83.17 38.83 68.83
55 86211 马* 0303J1中华民族共同体学 02少数民族高层次骨干人才招生计划 70 29 56.17 28.00 61.87
56 86207 张*杨 0303J1中华民族共同体学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 69 27 54.17 28.17 60.3
57 86210 王* 0303J1中华民族共同体学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 65 26 53.83 27.67 58.27
58 86206 杨*淼 0303J1中华民族共同体学 01不区分研究方向(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) 61 29 55.17 28.17 57.9


下一篇:足球即时比分网-足球比分手机版 2026年硕士研究生招生考试复试录取工作方案

联系我们

电话:010-82507289

邮箱:[email protected]

地址:北京市中关村大街59号中国人民大学崇德楼西楼

足球即时比分网

微信公众号